Сегодня вышла очередная статистика, и она наконец меня очень порадовала. Так как всегда в кризисное время все ждут подтверждения того, что оно заканчивается.
И с чего начинается любой экономический рост? С инвестиций.
Более, чем в половине регионов Украины (16 из 25) отмечен рост капиталовложений.
И с чего начинается любой экономический рост? С инвестиций.
Более, чем в половине регионов Украины (16 из 25) отмечен рост капиталовложений.
січень-березень, 2015 | січень-березень, 2014 | Зміна, % | |
Україна | 44741,7 | 40809,9 | 10% |
Вінницька | 1020,6 | 865,2 | 18% |
Волинська | 1398,6 | 652,8 | 114% |
Дніпропетровська | 3652,7 | 3866,2 | -6% |
Донецька2 | 1398 | 3725,6 | -62% |
Житомирська | 467,9 | 429,7 | 9% |
Закарпатська | 492 | 648,3 | -24% |
Запорізька | 1088,2 | 1175,8 | -7% |
Iвано-Франківська | 1078,1 | 1344,5 | -20% |
Київська | 3679,5 | 2841,2 | 30% |
Кіровоградська | 599,3 | 563,7 | 6% |
Луганська2 | 207,1 | 2484,2 | -92% |
Львівська | 1703,8 | 1624,1 | 5% |
Миколаївська | 893,7 | 663,2 | 35% |
Одеська | 1183,9 | 1350,4 | -12% |
Полтавська | 1208,5 | 1643,9 | -26% |
Рівненська | 473,8 | 471,8 | 0% |
Сумська | 613,2 | 408 | 50% |
Тернопільська | 374,4 | 311,3 | 20% |
Харківська | 1425 | 1419,2 | 0% |
Херсонська | 299,8 | 477,9 | -37% |
Хмельницька | 969,9 | 693 | 40% |
Черкаська | 615,3 | 433,7 | 42% |
Чернівецька | 265 | 260 | 2% |
Чернігівська | 571,1 | 468,2 | 22% |
м.Київ | 19062,3 | 11988 | 59% |
По промышленности картинка не настолько радужная. Однако же есть довольно успешные отрасли в первом квартале (который напомню на две трети ещё прошёл во время активных военных действий).
січень-березень, 2015 | січень-березень, 2014 | Зміна, % | |
Промисловість | 14481 | 17103,5 | -15% |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 3418,5 | 4513 | -24% |
Переробна промисловість | 7713,7 | 7854,1 | -2% |
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1969,1 | 2528 | -22% |
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів | 239,4 | 82,6 | 190% |
Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 990,6 | 351,4 | 182% |
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 79,8 | 213,6 | -63% |
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 323,5 | 329,8 | -2% |
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 288,7 | 335,4 | -14% |
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 559,1 | 606,7 | -8% |
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування | 1989,2 | 2215,5 | -10% |
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 50,6 | 28 | 81% |
Виробництво електричного устаткування | 81,5 | 164,4 | -50% |
Виробництво машин та устаткування не віднесених до інших угрупувань | 457,8 | 356,8 | 28% |
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 513,1 | 441,3 | 16% |
Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування | 171,3 | 200,6 | -15% |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 3193 | 4598,9 | -31% |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 155,8 | 137,5 | 13% |
Коментарі
Дописати коментар